加拿大28预测
  加拿大28在线预测【dm.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061408 |  |  | 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061407 | 15:27 | 3 + 2 + 6 = 11 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061406 | 15:20 | 0 + 1 + 2 = 03 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061405 | 15:16 | 5 + 5 + 8 = 18 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061404 | 15:11 | 0 + 2 + 4 = 06 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061403 | 15:06 | 8 + 1 + 9 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061402 | 15:01 | 4 + 4 + 1 = 09 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061401 | 14:57 | 4 + 3 + 5 = 12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061400 | 14:52 | 9 + 1 + 1 = 11 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061399 | 14:46 | 9 + 3 + 7 = 19 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061398 | 14:41 | 6 + 2 + 0 = 08 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061397 | 14:36 | 2 + 3 + 0 = 05 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061396 | 14:31 | 1 + 7 + 9 = 17 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061395 | 14:26 | 0 + 4 + 4 = 08 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061394 | 14:22 | 5 + 8 + 1 = 14 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061393 | 14:16 | 4 + 4 + 3 = 11 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061392 | 14:12 | 1 + 6 + 9 = 16 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061391 | 14:07 | 0 + 9 + 2 = 11 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061390 | 14:02 | 6 + 0 + 7 = 13 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061389 | 13:56 | 3 + 4 + 7 = 14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061388 | 13:51 | 9 + 4 + 1 = 14 | 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061407 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061406 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061405 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061404 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061403 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061402 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061401 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061400 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061399 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061398 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061397 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061396 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061395 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061394 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061393 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061392 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061391 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061390 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061389 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061388 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061387 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061386 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061385 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061384 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061383 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061382 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061381 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061380 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061379 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061378 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061377 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061376 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061375 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061374 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061373 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061372 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061371 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061370 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061369 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061368 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061367 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061366 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061365 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061364 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061363 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061362 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061361 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061360 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061359 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061358 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,11共开4次 概率:1% | 
		
		
			
				| 开11后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【4】次 | 
			
				| 大共开【3】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 11后开出12 14 16 14 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据